| SCHEDA TECNICA | |
| Passo | 2730 mm (2780 mm) |
| Carreggiata ant. | 1585 mm (1600 mm) |
| Carreggiata post. | 1535 mm |
| Lunghezza | 4264 mm |
| Larghezza massima | 1835 mm (1850 mm) |
| Altezza massima | 950 mm |
| Peso incluso pilota | 565 kg |
| Sospensione ant. | Schema con puntone e doppio ammortizzatore |
| Sospensione post. | Schema con puntone e doppio ammortizzatore |
| Monoscocca | Sandwich in fibra di carbonio con nido d’ape in Al/Nomextm |
| Carrozzeria | Composito in fibra di vetro con nido d’ape in Nomextm |
| Cambio | Hewland, sequenziale a 6 marce + retromarcia |
| Differenziale | Autobloccante regolabile |
| Molle | Eibach 3“/36mm |
| Ammortizzatori | Koni 2812 regolabili in compressione ed estensione |
| Ruote | 9”ant. & 10.5” post. |
| Freni | Brembo |
| Motore | Abarth S2000 preparato da FPT |
| Elettronica motore | Magneti Marelli |
| Dallara - F309 - Vista frontale Dallara - F309 - Vista laterale Dallara - F309 - Vista dall'alto | |